Zahlen und Fakten
Bevölkerung (per 31.12.2025)
| Anzahl | Einwohner |
|---|---|
| 442 | SchweizerInnen |
| 84 | AusländerInnen |
| 526 | Total |
Fläche
| Fläche | Wald |
|---|---|
| 114 ha | davon 38 ha Wald |
Steuerfüsse
| Steuerfuss |
Jahr |
|---|---|
| 122% | 2026 |
| 122% | 2025 |
| 122% | 2024 |
| 122% | 2023 |
| 122% |
2022 |
| 122% | 2021 |
| 122% | 2020 |
| 122% | 2019 |
| 112% | 2018 |
| 115% | 2017 |
| 115% | 2016 |
| 115% | 2015 |
| 115% | 2014 |
| 115% | 2013 |
| 105% | 2012 |
| 105% | 2011 |
| 105% | 2010 |
| 105% | 2009 |
| 105% | 2008 |
| 110% | 2007 |
| 120% | 2006 |
| 120% | 2005 |
