Finanzen
Beschreibung Finanzen
Abteilung Finanzen Leimbach
Seebergstrasse 1
5733 Leimbach
Tel. 062 765 81 60
finanzen@leimbach.swiss
Öffnungszeiten
| Wochentag | Morgen | Nachmittag |
|---|---|---|
| Montag | 09.30 – 11.30 Uhr | 14.00 – 18.00 Uhr |
| Dienstag | 09.30 – 11.30 Uhr | 14.00 – 16.30 Uhr |
| Mittwoch | 09.30 – 11.30 Uhr | geschlossen |
| Donnerstag | 09.30 – 11.30 Uhr | 14.00 – 16.30 Uhr |
| Freitag | geschlossen |
Ihre Ansprechpartner
Elena D'Alonges
Leiterin Abteilung Finanzen
finanzen@leimbach.swiss
Hodel Brigitte
Stv. Leiterin Abteilung Finanzen
brigitte.hodel@leimbach.swiss
Aufgaben
- Finanzplanung
- Führen des Finanzhaushalts der Gemeinde Leimbach
- Führen des Finanzhaushalts der Ortsbürgergemeinde Leimbach
- Inkasso Kantons- und Gemeindesteuern
- Mehrwertsteuer
- Mittelbeschaffung
- Schulgeldberechnung
- Verlustscheinbewirtschaftung
- Versicherungswesen
Online-Schalter
| Artikel | Preis | Link | Dateien |
|---|---|---|---|
| Bestätigung über bezahlte Steuern bestellen | gratis | Bestätigung über bezahlte Steuern bestellen | |
| Budget 2025 der Einwohnergemeinde Leimbach | gratis | Budget 2025 der Einwohnergemeinde Leimbach.pdf | |
| Budget 2025 der Ortsbürgergemeinde Leimbach | gratis | Budget 2025 der Ortsbürgergemeinde Leimbach.pdf | |
| Einzahlungsschein für Steuern | gratis | ||
| Jahresrechnung 2024 der Einwohnergemeinde Leimbach | gratis | Jahresrechnung 2024 der Einwohnergemeinde Leimbach.pdf | |
| Jahresrechnung 2024 der Ortsbürgergemeinde Leimbach | gratis | Jahresrechnung 2024 der Ortsbürgergemeinde Leimbach.pdf | |
| Kontoauszug Steuern | gratis | ||
| Steuererlassgesuch | gratis | ||
| Stundungs- und Ratengesuch | gratis |
